1061
правка
Люмине (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Апереткин (обсуждение | вклад) (мелкие правки цитаты + авторская картинка. Спасибо Анн.) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Игровое]] | [[Категория:Игровое]] | ||
{{Цитата|Сороконожка была вполне счастлива,<br> | [[Файл:Probability.jpg|thumb|right|330px|Основной инструмент Мабританских учёных]] | ||
{{Цитата| | |||
Сороконожка была вполне счастлива,<br> | |||
До тех пор пока жаба в шутку<br> | До тех пор пока жаба в шутку<br> | ||
Не спросила | Не спросила её: «Скажи, пожалуйста,<br> | ||
В каком порядке движутся твои | В каком порядке движутся твои | ||
ножки?»<br> | ножки?»<br> | ||
| Строка 12: | Строка 15: | ||
места.}} | места.}} | ||
'''Вероятность''' — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. В Годвилле, степенью вероятности определяется огромное количество событий. Продолжительное наблюдение, сбор и осмысление статистических данных, со временем, позволил богам найти некоторые закономерности и таким образом, хотя бы частично, постичь замысел [[демиурги|создателей]]. Результатам этих наблюдений и посвящена данная статья. | '''Вероятность''' — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. В Годвилле, степенью вероятности определяется огромное количество событий. Продолжительное наблюдение, сбор и осмысление статистических данных, со временем, позволил богам найти некоторые закономерности и таким образом, хотя бы частично, постичь замысел [[демиурги|создателей]]. Результатам этих наблюдений и посвящена данная статья. | ||
правка