Смерть Несущие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Красавица (обсуждение | вклад) м (предупреждение rewrite) |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{rewrite|18/01/2015 Не набран минимум.Доработайте статью, если вы в ней заинтересованы: минимум для гильдстатьи: более двух абзацев связного, самостоятельно придуманного и связанного с Годвиллем описания гильдии; ее девиз; цель; оформление; заполненный шаблон {{tl|гильдия}}. Ориентируйтесь на общий объем статьи (без учета этой плашки) - примерно 5000 байт (см. Историю). Срок доработки - до 01.06.2015. Статья, оставшаяся в таком виде, будет отмечена к удалению.}} | {{rewrite|18/01/2015 Не набран минимум.Доработайте статью, если вы в ней заинтересованы: минимум для гильдстатьи: более двух абзацев связного, самостоятельно придуманного и связанного с Годвиллем описания гильдии; ее девиз; цель; оформление; заполненный шаблон {{tl|гильдия}}. Ориентируйтесь на общий объем статьи (без учета этой плашки) - примерно 5000 байт (см. Историю). Срок доработки - до 01.06.2015. Статья, оставшаяся в таком виде, будет отмечена к удалению.}} | ||
{{Гильдия | |||
|Название = Смерть Несущие | |||
|Дата создания = Декабрь 2010 | |||
|Численность = 95 | |||
|Характер = Нейтральная | |||
|Храмов = 24 | |||
|Пантеон = 73 | |||
|Влиятельность = 296 | |||
|Воинственность = 40 | |||
|Дата = 18.01.2015 | |||
}} | |||
Версия от 11:17, 18 января 2015
| Эта статья должна быть до- или даже полностью переписана, но не нужно вставлять цитаты из дневника героя. Указана следующая причина: 18/01/2015 Не набран минимум.Доработайте статью, если вы в ней заинтересованы: минимум для гильдстатьи: более двух абзацев связного, самостоятельно придуманного и связанного с Годвиллем описания гильдии; ее девиз; цель; оформление; заполненный шаблон {{гильдия}}. Ориентируйтесь на общий объем статьи (без учета этой плашки) - примерно 5000 байт (см. Историю). Срок доработки - до 01.06.2015. Статья, оставшаяся в таком виде, будет отмечена к удалению. |
| |||||
| Дата создания: | Декабрь 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нрав: | Нейтральная | ||||
| Численность: | 95 | ||||
| Построено: | 24 храма | ||||
| Места в пантеонах | |||||
| Влиятельности: | 296 | ||||
| Воинственности: | 40 | ||||
Данные от 18.01.2015 | |||||
| |||||