Экономика городов: различия между версиями

нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 25: Строка 25:
*Молитва: Строчкой из дневника + город, и, сколько праны герой намолил.
*Молитва: Строчкой из дневника + город, и, сколько праны герой намолил.


'''Статистику собирают чуть больше, чем 10 человек уровнями, с 1 по 27 включительно. Дата начала исследований ~ 7.10.2011'''
'''Статистику собирают чуть больше, чем 10 человек уровнями, с 1 по 31 включительно. Дата начала исследований ~ 7.10.2011'''




Строка 117: Строка 117:
  |'''1.0'''
  |'''1.0'''
  |Пропивает от 20% до 49% золота.
  |Пропивает от 20% до 49% золота.
  |Дешевые кирпичи (1000-2500). Цены на трофеи - выше. (Толи выше сами цены, толи выше шанс получить высокую цену. Точно неизвестно)
  |Дешевые кирпичи (2000-2700). Цены на трофеи - выше. (Толи выше сами цены, толи выше шанс получить высокую цену. Точно неизвестно)
  |-
  |-
  |[[Храмовище]]
  |[[Храмовище]]
Строка 152: Строка 152:
  |'''1.0'''
  |'''1.0'''
  |Пропивает от 15% до 49% золота.
  |Пропивает от 15% до 49% золота.
  |Дешевые кирпичи (1000-2500).
  |Дешевые кирпичи (1000-1700).
  |-
  |-
  |[[Еретиченск]]
  |[[Еретиченск]]
Строка 229: Строка 229:
  |'''1.0'''
  |'''1.0'''
  |Пропивает от 15% до 49% золота.
  |Пропивает от 15% до 49% золота.
  |Есть шанс купить дешевый кирпич(1000-2500).
  |Есть шанс купить дешевый кирпич(1000-1700).
  |-
  |-
  |[[Бугагота]]
  |[[Бугагота]]
238

правок