Шалластхадар/Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Алаис (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Венерамер (обсуждение | вклад) (Обновление данных) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Основатель = Кадаф | | Основатель = Кадаф | ||
| Характер = индифферентный | | Характер = индифферентный | ||
| Численность = | | Численность = 86 | ||
| Храмов = | | Храмов = 65 | ||
| Звероводов = | | Звероводов = 32 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов = 24 | ||
| Лабораторий = | | Лабораторий = 4 | ||
| Лавок = | | Лавок = | ||
| Глава = Алаис | | Глава = Алаис | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| Штаб = [[Некропетровск]] | | Штаб = [[Некропетровск]] | ||
| Солидарность = | | Солидарность = 48 | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = 64 | ||
| Воинственность = | | Воинственность = 27 | ||
| Авантюрность = | | Авантюрность = 34 | ||
| Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4054 | | Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4054 | ||
<!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | <!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | ||
Текущая версия от 12:07, 2 мая 2020
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
| Дата создания: | 3783й день г. э. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель: | Кадаф | ||||||
| Нрав: | индифферентный | ||||||
| Численность: | 86, из них 32 зверовода | ||||||
| Построено: | 65 храмов, 24 ковчега, 4 лаборатории | ||||||
| Действующий глава | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Тотемный монстр: | Верховный Жнец | ||||||
| Гильд-трофей: | цепной гримуар | ||||||
| Штаб в городе: | Некропетровск | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Солидарности: | 48 | ||||||
| Влиятельности: | 64 | ||||||
| Воинственности: | 27 | ||||||
| Авантюрности: | 34 | ||||||
Данные от 02.05.2020 (править) | |||||||
| |||||||
Вернуться на страницу гильдии Шалластхадар.