29
правок
Kreon (обсуждение | вклад) м (→Переменные: коды для новых типов морей) |
Kreon (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
{| class="standard collapsible collapsed" | {| class="standard collapsible collapsed" | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" align="left" |Полный перечень переменных версии 1.1.21. | !colspan="3" align="left" |Полный перечень переменных версии 1.1.21.14 | ||
|- | |- | ||
!Категория || Переменная || Описание | !Категория || Переменная || Описание | ||
| Строка 211: | Строка 211: | ||
|- | |- | ||
|gv.dailyForecast || текст астропрогноза | |gv.dailyForecast || текст астропрогноза | ||
|- | |||
|valign="top"|gv.isForecast("тип") || проверка на определенный тип астропрогноза: | |||
{| class="standard" | |||
|accu70 || распаковка аккумуляторов в 70% праны | |||
|- | |||
|gvroads || все дороги ведут в Годвилль | |||
|- | |||
|hearing || хорошие условия для слышимости гласов | |||
|- | |||
|unhearing || плохие условия для слышимости гласов | |||
|- | |||
|epic || внеплановые эпические задания | |||
|- | |||
|fame || усиленные гильдвлияния в городах | |||
|- | |||
|melting || упрощенная переплавка монет в золотые кирпичи | |||
|- | |||
|nodrinking ||пенсионный день | |||
|- | |||
|nolaying || день без возложений золота в храме | |||
|- | |||
|notraining || день без покупки новых уровней умений | |||
|- | |||
|nopotions || день без покупки лечебных зелий | |||
|- | |||
|noequip || день без покупки снаряжения | |||
|- | |||
|noguildhealing || день без гильдлечения | |||
|- | |||
|prayer || усиленные молитвы в городах | |||
|- | |||
|longquests || взятые задания выполняются дольше обычного | |||
|- | |||
|longauras || ауры действуют дольше обычного | |||
|- | |||
|shortauras || ауры действуют короче обычного | |||
|- | |||
|undead || день самовоскрешающихся монстров | |||
|- | |||
|goldmonsters || каждый монстр имеет при себе что-то ценное | |||
|- | |||
|goldbosses || у наземных боссов золота больше обычного | |||
|- | |||
|easybosses || боссы выкапываются проще обычного | |||
|- | |||
|badtraders || риск потери трофеев при торговле больше обычного | |||
|- | |||
|skills || умения используются чаще обычного | |||
|- | |||
|arena || стоимость отправки на арену составляет 25% праны | |||
|- | |||
|personality || влияния меняют характер героев больше обычного | |||
|- | |||
|itemsloss || риск потери трофеев в поле больше обычного | |||
|- | |||
|lowpoweractivatables || стоимость активации трофеев составляет 25% праны | |||
|- | |||
|cheapactivatables || активируемые трофеи стоят меньше обычного | |||
|- | |||
|expensiveactivatables || активируемые трофеи стоят больше обычного | |||
|- | |||
|bingo || награда за бинго больше обычного | |||
|- | |||
|fishing || герои рыбачат чаще обычного | |||
|- | |||
|selfhealing || эффективность лежания под деревом выше обычного | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|gv.expTimeout || количество минут до окончания штрафа возложения золота в храме (или 10080, если данных нет) | |gv.expTimeout || количество минут до окончания штрафа возложения золота в храме (или 10080, если данных нет) | ||
правок