Moonlight Shadows: различия между версиями

нет описания правки
мНет описания правки
Нет описания правки
Строка 27: Строка 27:
{{DaysBetween|d1=02|m1=03|y1=2014}} {{plural:{{DaysBetween|d1=02|m1=03|y1=2014}}|день|дня|дней}}
{{DaysBetween|d1=02|m1=03|y1=2014}} {{plural:{{DaysBetween|d1=02|m1=03|y1=2014}}|день|дня|дней}}
== Состав гильдии ==
== Состав гильдии ==
#{{god|Sinner0}} - ''основатель гильдии''. Герой - '''Турлион''' (возраст {{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}}).
{|class="standard" width="62%"
#{{god|Anarielnight}} - ''заместительница главы гильдии''. Героиня - '''Энтрерин''' (возраст {{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}} {{plural:{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}}|день|дня|дней}}).
!width="15%"|Бог
!width="15%"|Звание
!width="10%"|Ранг
!width="10%"|Герой
!width="3%"|Уровень
!width="10%"|Возраст
!width="15%"|Характер
!width="15%"|День рождения Бога
|-
|{{god|Sinner0}}
|align="center"|''Основатель гильдии (Глава)''
|align="center"|[[Магистр]]
|align="center"|Турлион
|align="center"|40
|align="center"|{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=11|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}}
|align="center"|[[добродетельный]]
|align="center"|({{DateGE|d=31|m=5|y=1991|case=И}})
|-
|{{god|Anarielnight}}
|align="center"|''Правая рука главы''
|align="center"|[[Магистр]]
|align="center"|Энтрерин
|align="center"|25
|align="center"|{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}} {{plural:{{DaysBetween|d1=12|m1=06|y1=2013}}|день|дня|дней}}
|align="center"|[[добродетельный]]
|align="center"|({{DateGE|d=05|m=4|y=1991|case=И}})
|-
|colspan="8" align="right"|<small>Данные на 2334 день г.э. (11.04.2014)
|}
60

правок