4PDA/Статистика: различия между версиями
< 4PDA
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нептуныч (обсуждение | вклад) м (Количество ковчегов +1) |
м (Звание топов поменялось) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| Дата создания = {{DateGE|d=11|m=5|y=2011}} | | Дата создания = {{DateGE|d=11|m=5|y=2011}} | ||
| Глава = Дарующий Смех | | Глава = Дарующий Смех | ||
| Звание = | | Звание = бинарх | ||
| Тотем = [[Кот Шрёдингера]] | | Тотем = [[Кот Шрёдингера]] | ||
| Гильд-трофей = перепрошиватель героев | | Гильд-трофей = перепрошиватель героев | ||
Версия от 14:14, 16 мая 2019
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
| |||||||
| Дата создания: | 1268й день г. э. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нрав: | Светлый | ||||||
| Численность: | over 2000! | ||||||
| Построено: | 1534 храма, 859 ковчегов | ||||||
| Действующий глава | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | бинарх | ||||||
| Тотемный монстр: | Кот Шрёдингера | ||||||
| Гильд-трофей: | перепрошиватель героев | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Влиятельности: | 1 (Max: 1, 1774й день г. э.) | ||||||
| Воинственности: | 1 (Max: 1, 3229й день г. э.) | ||||||
| Авантюрности: | 1 (Max: 1, 3817й день г. э.) | ||||||
Данные от 16.05.2019 (править) | |||||||
| |||||||
Вернуться на страницу гильдии 4PDA