Shadows: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 8: Строка 8:
| Численность    = 50
| Численность    = 50
| Построенно:
| Построенно:
| Храмов        = 12
| Храмов        = 19
| Ковчегов      = 5
| Ковчегов      = 7
| Глава  =  
| Золотой фонд = 30320у.е
| Глава  = {{God|Юная Княжна}}
| Звание =  
| Звание =  
| Тотем  =
| Тотем  =
| Гильд-трофей  =
| Гильд-трофей  =
| Пантеоны:
| Пантеоны:
| Солидарность  = 664
| Солидарность  = 538
| Влиятельность  = 20
| Влиятельность  =  
| Воинственность = 255
| Воинственность = 172
| Авантюрность  = 615
| Авантюрность  = 496
| Дата          = 30.11.2017
| Дата          = 22.08.2018
| Тема  = https://godville.net/forums/show_topic/3960
| Тема  = https://godville.net/forums/show_topic/3960


Строка 310: Строка 311:
**{{God|Беллонария}} - 01.10.2015
**{{God|Беллонария}} - 01.10.2015
**{{God|Амалия Смит}} - 01.02.2016
**{{God|Амалия Смит}} - 01.02.2016
**{{God|Илионара}} - 23.05.2017
**{{God|Oberon13279}} - 27.09.2015
**{{God|Oberon13279}} - 27.09.2015
**{{God|Marmika}} - 12.07.2017
**{{God|Юная Княжна}} - 23.11.2017
**{{God|Firsa}} - 29.05.2012
**{{God|Mazayko}} - 04.03.2018
**{{God|SYMRAK}} - 05.09.2016
**{{God|Винтерс Сокаро}} - 07.04.2018
**{{God|Кзари}} - 01.11.2016
**{{God|Bokmakovelkiy}} - 25.05.2018
**{{God|Вухджаа3}} - 04.10.2014
**{{God|Сюрий}} - 19.08.2018
**{{God|В-редная}} - 07.11.2013


*Корабелы:
*Корабелы:
Строка 323: Строка 322:
**{{God|Шеврикука}} - 19.11.2016
**{{God|Шеврикука}} - 19.11.2016
**{{God|Беллонария}} - 08.12.2016
**{{God|Беллонария}} - 08.12.2016
**{{God|Oberon13279}} - 13.092017
**{{God|Oberon13279}} - 13.09.2017
**{{God|Firsa}} - 20.09.2016
**{{God|Амалия Смит}} - 10.01.2018
**{{God|В-редная}} - 31.05.2017


*Звероводы:
*Звероводы:
Строка 331: Строка 329:
**{{God|Шеврикука}} - 07.10.2016
**{{God|Шеврикука}} - 07.10.2016
**{{God|Беллонария}} - 14.08.2016
**{{God|Беллонария}} - 14.08.2016
**{{God|В-редная}} - 01.04.2014


*Твареведы:
*Твареведы:
90

правок