11 Подряд: различия между версиями

м
Текущие изменения
м (Текущие изменения)
м (Текущие изменения)
Строка 4: Строка 4:
| m = 08
| m = 08
| y = 2010
| y = 2010
| Численность = 99
| Численность = 102
| Храмов = 35
| Храмов = 40
| Ковчегов = 12
| Ковчегов = 13
| Глава = Sadasket
| Глава = Sadasket
| Звание = ундецим
| Звание = ундецим
Строка 12: Строка 12:
| Гильд-трофей =
| Гильд-трофей =
| Характер = гуманная
| Характер = гуманная
| Пантеон = 234 (25 10.11.2016)
| Пантеон = 116 (25 10.11.2016)
| Влиятельность = 26 (10 03.08.2016)
| Влиятельность = 154 (10 03.08.2016)
| Воинственность = 25 (23 27.10.2016)
| Воинственность = 24 (23 27.10.2016)
| Тема=http://godville.net/forums/show_topic/3319
| Тема=http://godville.net/forums/show_topic/3319
| Дата = 22.11.2016 ({{DateGE|d=22|m=11|y=2016}})
| Дата = 02.12.2016 ({{DateGE|d=02|m=12|y=2016}})
}}
}}


Строка 512: Строка 512:
#{{God|RoseOfWinds}}{{Awards|hr=02.06.2015 19:03|zv=12.11.2016 22:25|ko=17.11.2016 16:33}}
#{{God|RoseOfWinds}}{{Awards|hr=02.06.2015 19:03|zv=12.11.2016 22:25|ko=17.11.2016 16:33}}
#{{God|TwiggyBoo}}{{Awards|hr=05.01.2016 16:02}}
#{{God|TwiggyBoo}}{{Awards|hr=05.01.2016 16:02}}
#{{God|Oleg1068}}{{Awards|hr=30.08.2015 18:26}}


===Храмовники===
===Храмовники===
Строка 541: Строка 542:
#{{God|Моркотар}}{{Awards|hr=10.10.2016 22:53}}
#{{God|Моркотар}}{{Awards|hr=10.10.2016 22:53}}
#{{God|Дайон Скриок}}{{Awards|hr=09.11.2016 00:33}}
#{{God|Дайон Скриок}}{{Awards|hr=09.11.2016 00:33}}
#{{God|E-nix}}{{Awards|hr=01.12.2016 18:56}}
#{{God|ДикБуль}}{{Awards|hr=21.01.2016 04:19}}
#{{God|ДикБуль}}{{Awards|hr=21.01.2016 04:19}}
#{{God|Sibog}}{{Awards|hr=26.01.2014 23:17}}
#{{God|Сари}}{{Awards|hr=09.07.2012 16:17}}
#{{God|Лесной Бог}}{{Awards|hr=01.02.2016 03:35}}
#{{God|Лесной Бог}}{{Awards|hr=01.02.2016 03:35}}
#{{God|Umnik100}}{{Awards|hr=21.10.2012 12:47}}
#{{God|Umnik100}}{{Awards|hr=21.10.2012 12:47}}
#{{God|Humpbackeed}}{{Awards|hr=14.04.2016 09:29}}
#{{God|Humpbackeed}}{{Awards|hr=14.04.2016 09:29}}
#{{God|Балигука}}{{Awards|hr=27.04.2016 22:54}}
#{{God|Священный Рим}}{{Awards|hr=11.10.2016 08:07}}
#{{God|Священный Рим}}{{Awards|hr=11.10.2016 08:07}}
#{{God|Tifider}}{{Awards|hr=28.12.2013 19:11}}
#{{God|Арэкусандору}}{{Awards|hr=20.10.2016 09:34}}
#{{God|Loys}}{{Awards|hr=23.10.2015 22:29}}
#{{God|Мефет Ра}}{{Awards|hr=18.01.2016 13:30}}
#{{God|Sgrey}}{{Awards|hr=26.01.2011 13:40}}
#{{God|Арканда}}{{Awards|hr=23.10.2016 18:20}}
#{{God|Selfish Scum}}{{Awards|hr=21.11.2015 16:15}}


===Звероводы===
===Звероводы===
Строка 559: Строка 565:
#{{God|Мглистый Свет}}{{Awards|zv=01.05.2016 04:53}}
#{{God|Мглистый Свет}}{{Awards|zv=01.05.2016 04:53}}
#{{God|Chemodan}}{{Awards|zv=30.08.2016 05:57}}
#{{God|Chemodan}}{{Awards|zv=30.08.2016 05:57}}
#{{God|ДикБуль}}{{Awards|hr=04.11.2016 16:25}}
#{{God|ДикБуль}}{{Awards|zv=04.11.2016 16:25}}
#{{God|RoseOfWinds}}{{Awards|zv=12.11.2016 22:25}}
#{{God|RoseOfWinds}}{{Awards|zv=12.11.2016 22:25}}
#{{God|Сари}}{{Awards|zv=05.01.2013 11:53}}
#{{God|Sgrey}}{{Awards|zv=07.01.2013 07:30}}


===Корабелы===
===Корабелы===
Строка 574: Строка 580:
#{{God|Colonel Abel}}{{Awards|ko=17.06.2016 04:06}}
#{{God|Colonel Abel}}{{Awards|ko=17.06.2016 04:06}}
#{{God|RoseOfWinds}}{{Awards|ko=17.11.2016 16:33}}
#{{God|RoseOfWinds}}{{Awards|ko=17.11.2016 16:33}}
#{{God|Сари}}{{Awards|ko=06.09.2014 16:51}}
#{{God|Umnik100}}{{Awards|ko=25.11.2015 19:24}}
#{{God|Umnik100}}{{Awards|ko=25.11.2015 19:24}}
#{{God|Tifider}}{{Awards|ko=11.05.2016 13:32}}
#{{God|Sgrey}}{{Awards|ko=31.03.2016 06:44}}


===Креатив членов гильдии<ref>Прошедший все круги модерирования и принятый в игру (с комментариями авторов).</ref>===
===Креатив членов гильдии<ref>Прошедший все круги модерирования и принятый в игру (с комментариями авторов).</ref>===