Тихий Омут/Статистика: различия между версиями
м (Гильдтрофей) |
Зин-Уру (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Основатель = Ракообразная Тварь | | Основатель = Ракообразная Тварь | ||
| Характер = нейтральный | | Характер = нейтральный | ||
| Численность = | | Численность = 83 | ||
| Храмов = | | Храмов = 66 | ||
| Ковчегов = | | Звероводов = 47 | ||
| | | Ковчегов = 39 | ||
| | | Лабораторий = 13 | ||
| Глава = | | Лавок = 4 | ||
| Звание = | | Глава = Border God | ||
| Тотем = [[ | | Звание = Нонграта | ||
| Гильд-трофей = [[ | | Тотем = [[Песец Неприкаянный]] | ||
| Гильд-трофей = [[рогатый перископ]] | |||
| Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4089 | | Тема = https://godville.net/forums/show_topic/4089 | ||
| Солидарность = | | Солидарность = 31 | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = 169 | ||
| Воинственность = | | Воинственность = 4 | ||
| Авантюрность = | | Авантюрность = 37 | ||
<!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/ | <!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | ||
| Дата = auto | | Дата = auto | ||
<noinclude>| nocat = no</noinclude> | <noinclude>| nocat = no</noinclude> | ||
}}<noinclude>Вернуться на страницу гильдии [[Тихий Омут]]</noinclude> | }} | ||
<noinclude>Вернуться на страницу гильдии [[Тихий Омут]].</noinclude> | |||
Текущая версия от 12:24, 16 марта 2021
| Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой «Предварительный просмотр» перед записью страницы.
В нижеследующем шаблоне {{Гильдия}} дата последней правки статистики отображается автоматически, но все прочие данные вносятся вручную. Поэтому, внося изменения, убедитесь, что обновлены все необходимые значения ещё до сохранения правки. |
Вернуться на страницу гильдии Тихий Омут.
| |||||||
| Дата создания: | 3706й день г. э. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель: | Ракообразная Тварь | ||||||
| Нрав: | нейтральный | ||||||
| Численность: | 83, из них 47 звероводов | ||||||
| Построено: | 66 храмов, 39 ковчегов, 13 лабораторий, 4 лавки | ||||||
| Действующий глава | |||||||
| Атрибуты гильдии | |||||||
| Звание топов: | Нонграта | ||||||
| Тотемный монстр: | Песец Неприкаянный | ||||||
| Гильд-трофей: | рогатый перископ | ||||||
| Места в пантеонах | |||||||
| Солидарности: | 31 | ||||||
| Влиятельности: | 169 | ||||||
| Воинственности: | 4 | ||||||
| Авантюрности: | 37 | ||||||
Данные от 16.03.2021 (править) | |||||||
| |||||||