Moonlight Shadows: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sinner0 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|Название = Moonlight Shadows | |Название = Moonlight Shadows | ||
|Дата создания = 02.03.2014 | |Дата создания = 02.03.2014 | ||
|Численность = | |Численность = 3 | ||
|Характер = Истинный свет! | |Характер = Истинный свет! | ||
|Логотип = Moonlightshadows.png | |Логотип = Moonlightshadows.png | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
|align="center"|({{DateGE|d=05|m=4|y=1991|case=И}}) | |align="center"|({{DateGE|d=05|m=4|y=1991|case=И}}) | ||
|- | |- | ||
|colspan="8" align="right"|<small>Данные на 2334 день г.э. ( | |{{god|Ургон}} | ||
|align="center"|''Правая рука главы'' | |||
|align="center"|[[Стажёр]] | |||
|align="center"|Лимара | |||
|align="center"|13 | |||
|align="center"|{{DaysBetween|d1=13|m1=08|y1=2010}} {{plural:{{DaysBetween|d1=13|m1=08|y1=2010}}|день|дня|дней}} | |||
|align="center"|[[нейтральный]] | |||
|align="center"|({{DateGE|d=21|m=6|y=1994|case=И}}) | |||
|- | |||
|colspan="8" align="right"|<small>Данные на 2334 день г.э. (12.04.2014) | |||
|} | |} | ||
Версия от 13:58, 12 апреля 2014
|
Эту статью пишут Боги Sinner0 и Anarielnight Эту статью решили написать Бог |
| |||||
| Дата создания: | 02.03.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нрав: | Истинный свет! | ||||
| Численность: | 3 | ||||
| Построено: | 0 храмов | ||||
| Места в пантеонах | |||||
| Влиятельности: | - | ||||
| Воинственности: | 953 | ||||
Данные от 12.04.2014 | |||||
| |||||
Кратко о гильдии
Moonlight Shadows - (с англ. "Лунные тени") Со дня основания гильдии прошло 4312 дней
Состав гильдии
| Бог | Звание | Ранг | Герой | Уровень | Возраст | Характер | День рождения Бога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основатель гильдии (Глава) | Магистр | Турлион | 40 | 5611 дней | добродетельный | (6017й день до г. э.) | |
| Правая рука главы | Магистр | Энтрерин | 25 | 4575 дней | добродетельный | (6073й день до г. э.) | |
| Правая рука главы | Стажёр | Лимара | 13 | 5609 дней | нейтральный | (4900й день до г. э.) | |
| Данные на 2334 день г.э. (12.04.2014) | |||||||
