Рабы Лампы: различия между версиями

Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии
 
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника)
Строка 44: Строка 44:
5-ый срок: {{god|Kelmirk}} (c {{DateGE|d=18|m=1|y=2019|case=Р}} по {{DateGE|d=17|m=5|y=2019}}) <br>
5-ый срок: {{god|Kelmirk}} (c {{DateGE|d=18|m=1|y=2019|case=Р}} по {{DateGE|d=17|m=5|y=2019}}) <br>
6-ой срок: {{god|Y-grec}} (c {{DateGE|d=15|m=6|y=2019|case=Р}} по {{DateGE|d=13|m=10|y=2019}}) <br>
6-ой срок: {{god|Y-grec}} (c {{DateGE|d=15|m=6|y=2019|case=Р}} по {{DateGE|d=13|m=10|y=2019}}) <br>
7-ой срок: {{god|Джафари}} (c {{DateGE|d=29|m=10|y=2019|case=Р}} по {{DateGE|d=26|m=2|y=2020}})) <br>
7-ой срок: {{god|Джафари}} (c {{DateGE|d=29|m=10|y=2019|case=Р}} по {{DateGE|d=26|m=2|y=2020}}) <br>
8-ой срок: {{god|Джафари}} (c {{DateGE|d=12|m=03|y=2020|case=Р}} по н. в.)
8-ой срок: {{god|Джафари}} (c {{DateGE|d=12|m=03|y=2020|case=Р}} по {{DateGE|d=10|m=7|y=2020}}) <br>
9-ый срок: {{god|Джафари}} (c {{DateGE|d=24|m=07|y=2020|case=Р}} по {{DateGE|d=22|m=11|y=2020}}) <br>
10-ый срок: {{god|Y-grec}} (c {{DateGE|d=6|m=12|y=2020|case=Р}} по н.в.) <br>


=== Достижения ===
=== Достижения ===
Строка 58: Строка 60:


Численность: 106 адептов ({{DateGE|d=4|m=3|y=2019|case=Р}}) <br>
Численность: 106 адептов ({{DateGE|d=4|m=3|y=2019|case=Р}}) <br>
Солидарность: 182-е место ({{DateGE|d=5|m=5|y=2020|case=Р}}) <br>
Солидарность: 37-е место ({{DateGE|d=12|m=1|y=2021|case=Р}}) <br>
Влиятельность: 15-ое место ({{DateGE|d=16|m=2|y=2019|case=Р}}) <br>
Влиятельность: 15-ое место ({{DateGE|d=16|m=2|y=2019|case=Р}}) <br>
Воинственность: 67-ое место ({{DateGE|d=20|m=3|y=2018|case=Р}}) <br>
Воинственность: 67-ое место ({{DateGE|d=20|m=3|y=2018|case=Р}}) <br>
151

правка