515
правок
(Связал со статьей Жирные трофеи) |
|||
| (не показано 10 промежуточных версий 9 участников) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
Назвать монстра существом бесполезным будет не только глупо, но и несправедливо. Начнем хотя бы с того факта, что монстр — это хороший и почти халявный источник экспы для героя, [[смерть героя|смерть]] от лап монстра явление довольно редкое, зато победа над монстром приносит добычу в виде опыта, [[трофеи|трофеев]] и [[деньги|денег]]. Вот только представьте на минутку мир, лишённый монстров — унылое зрелище! Не стоит забывать также о том, что некоторых монстров можно приручать, делая их своими [[питомец|питомцами]]. | Назвать монстра существом бесполезным будет не только глупо, но и несправедливо. Начнем хотя бы с того факта, что монстр — это хороший и почти халявный источник экспы для героя, [[смерть героя|смерть]] от лап монстра явление довольно редкое, зато победа над монстром приносит добычу в виде опыта, [[трофеи|трофеев]] и [[деньги|денег]]. Вот только представьте на минутку мир, лишённый монстров — унылое зрелище! Не стоит забывать также о том, что некоторых монстров можно приручать, делая их своими [[питомец|питомцами]]. | ||
Ежедневно кто-то из сильных монстров попадает в рубрику «Разыскиваются» газеты «[[Годвилль Сегодня]]». За убийство монстра дня героя ждёт щедрая награда, а сам монстр на весь период розыска маркируется значком ☠. | Ежедневно кто-то из сильных монстров попадает в рубрику «Разыскиваются» газеты «[[Годвилль Сегодня]]». За убийство [[монстр дня|монстра дня]] героя ждёт щедрая награда, а сам монстр на весь период розыска маркируется значком ☠. | ||
== Поведение монстров == | == Поведение монстров == | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
* Монстры не раз были замечены за разучиванием какого-нибудь [[умения]]. | * Монстры не раз были замечены за разучиванием какого-нибудь [[умения]]. | ||
== Способности монстров == | == Способности монстров == <!-- На раздел ведут перенаправления: [[Способности монстров]] [[Врачующий]] [[Зажиточный]] [[Запасливый]] [[Кирпичный]] [[Латающий]] [[Линяющий]] [[Лучезарный (монстр)]] [[Сияющий]] [[Сюжетный]] --> | ||
Со временем, кроме обычных и сильных монстров героям стали попадаться и особые твари — они легко узнаваемы по уникальному прилагательному перед именем. Истребление такого монстра приводит к специальному и характерному именно для этих особей исходу. Самое интересное, что побег от такого монстра иногда чреват обратным эффектом. | Со временем, кроме обычных и сильных монстров героям стали попадаться и особые твари — они легко узнаваемы по уникальному прилагательному перед именем. Истребление такого монстра приводит к специальному и характерному именно для этих особей исходу. Самое интересное, что побег от такого монстра иногда чреват обратным эффектом. | ||
* ''Врачующий'' — при победе над монстром частично восстанавливается здоровье, к тому же может попасться [[Лечебные трофеи|лечилка]], но при поражении отбираются все имеющиеся у героя лечилки. | * ''Врачующий'' — при победе над монстром частично восстанавливается здоровье, к тому же может попасться [[Лечебные трофеи|лечилка]], но при поражении отбираются все имеющиеся у героя лечилки. | ||
* ''Дарующий'' — при победе даёт один пранозаряд ''(попадается по праздникам?)'', при поражении эффект пока не задокументирован. | * ''Дарующий'' — при победе даёт один пранозаряд ''(попадается по праздникам?)'', при поражении эффект пока не задокументирован. | ||
* ''Зажиточный'' — при победе даёт большую сумму денег, отъёма денег при поражении замечено не было. | * ''Зажиточный'' — при победе даёт большую сумму денег, отъёма денег при поражении замечено не было. | ||
* ''Запасливый'' — при победе даёт [[Жирные вещи|жирный]] или даже [[Активируемые трофеи|активируемый трофей]], при поражении наоборот — отнимает трофей, предпочитая жирные, обычно отбирает самый дорогой трофей, но в случае отсутствия может забрать и лечебный трофей. | * ''Запасливый'' — при победе даёт [[Жирные вещи|жирный]] или даже [[Активируемые трофеи|активируемый трофей]], при поражении наоборот — отнимает трофей, предпочитая жирные, обычно отбирает [[Жирные трофеи#Жирные трофеи особого рода|самый дорогой трофей]], но в случае отсутствия может забрать и лечебный трофей. | ||
* ''Кирпичный'' — при победе даёт кирпич: [[Золотой кирпич|золотой]], стеклянный, оловянный или деревянный. При поражении отнимает деньги (около 800 золотых), либо ничего не делает, если золота мало. | * ''Кирпичный'' — при победе даёт кирпич: [[Золотой кирпич|золотой]], стеклянный, оловянный или деревянный. При поражении отнимает деньги (около 800 золотых), либо ничего не делает, если золота мало. | ||
* ''Латающий'' — велика вероятность, что при победе починит [[снаряжение|снаряжение героя]] на одну единицу. При поражении может испортить снаряжение также на одну единицу, отобрать трофей, либо ничего не сделать. | * ''Латающий'' — велика вероятность, что при победе починит [[снаряжение|снаряжение героя]] на одну единицу или сделает его жирным. При поражении может испортить снаряжение также на одну единицу, отобрать трофей, либо ничего не сделать. | ||
* ''Линяющий'' — редкий подвид весенних монстров, при смерти сбрасывающих трофей-шкуру, иногда даже жирную. | |||
* ''Лучезарный'' — при победе восстанавливает часть [[прана|праны]], при поражении наоборот — отнимает прану (до 10%). | * ''Лучезарный'' — при победе восстанавливает часть [[прана|праны]], при поражении наоборот — отнимает прану (до 10%). | ||
* ''Сияющий'' — при победе даёт [[Аура|ауру]]. | * ''Сияющий'' — при победе даёт [[Аура|ауру]]. Если аура уже есть - ничего не даст и не продлит. При поражении с аурой забирает её, если ауры нет, то ничего не делает. | ||
* ''Сюжетный'' — при победе заметно продвигает выполнение задания. При поражении от монстра выполнение квеста откатывается назад на несколько процентов (обычно от 10 до 20%), при эпическом квесте прибавляет или отнимает от 1 до 4%. | * ''Сюжетный'' — при победе заметно продвигает выполнение задания. При поражении от монстра выполнение квеста откатывается назад на несколько процентов (обычно от 10 до 20%), при эпическом квесте прибавляет или отнимает от 1 до 4%. | ||
{{-}}{{good}} | {{-}}{{good}} | ||
правок