10
правок
Stonem (обсуждение | вклад) |
м (→История: стилистическое "причесывание") |
||
| (не показано 13 промежуточных версий 8 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- Фактическое название статьи отличается от названия гильдии по техническим причинам --> | |||
=ДАРК= | {{Гильдия | ||
| Название = Dark_Angels | |||
| Логотип = Dark_Angels эмблема.jpg{{!}}Эмблема гильдии by {{god|Шунсара}} | |||
| Дата создания = | |||
| Характер = гуманная | |||
| Численность = 103 | |||
| Храмов = 38 | |||
| Ковчегов = 6 | |||
| Глава = | |||
| Звание = серафим | |||
| Тотем = | |||
| Гильд-трофей = | |||
| Пантеон = | |||
| Влиятельность = | |||
| Воинственность = | |||
| Дата = 21.03.2017 | |||
| Тема = | |||
}} | |||
== ДАРК == | |||
Д — добро — Развитие, достаток, накопление.<br> | |||
А — азъ — Бог, живущий и созидающий на Земле.<br> | |||
Р — ръци — Речь, изречение, течение<br> | |||
К — како — Объединение человека с Вселенной. | |||
'''Развивающиеся, живущие и созидающие на земле боги, ведущие человечество к объединению со вселенной''' | '''Развивающиеся, живущие и созидающие на земле боги, ведущие человечество к объединению со вселенной''' | ||
== АНГЕЛ == | |||
А — азъ — Бог, живущий и созидающий на Земле.<br> | |||
Н — нашь — То, что было известно нашим Предкам.<br> | |||
Г — глаголи — Передача мудрости.<br> | |||
Е — есть — Пять элементов жизни, форма жизни, бытие.<br> | |||
Л — люди — Общность; объединение мирно мыслящих. | |||
=История= | '''Бог, живущий и созидающий на Земле, передающий мудрости, известные нашим Предкам, о форме жизни в обществе мирно мыслящих''' | ||
Гильдия, изначально созданная, для просвещения её последователей и людей в целом. Основная идеология:<br | == История == | ||
Гильдия, изначально созданная, для просвещения её последователей и людей в целом. Основная идеология:<br> <center>'''Человечество, природа, вселенная — суть одно!'''</center> | |||
Затем | Затем название было извращено её противниками и представлялось как гильдия тёмных демонов. В её ряды проникли люди с чёрною душой, вносившие раздор среди предводителей и последователей гильдии. Многие из возникших внутригильдийских течений и направлений стали воинствующими, другие сохранили просветительские цели. Были и те, что намеренно удалились и отстранились от всех, дабы пережить смутные времена и сохранить заветы и знания предков в изначальном замысле и целостности. | ||
…и в третий раз выборы в гильдии завершились, наконец, успешно: был избран глава. Герой Киммериец, что направляем богом Сэнсэй, стал во главе объединения сих достойных героев. И на второй день было предложено голосование за эмблему клана, и была она выбрана. | |||
== Летопись == | |||
=Статистика гильдии= | 2267 день г.э. — Влияние в городе Скрежетальск 10 % и 21е место в пантеоне влиятельности | ||
2638 день г.э. — принята эмблема клана | |||
== Совместные фотографии членов всеобщего V-ого собрания гильдии == | |||
[[Файл:Dark angel.png|350px|center|thumb|Шуня в центре внимания]] | |||
== Статистика гильдии за 2013г == | |||
{|class="standard" width="40%" | {|class="standard" width="40%" | ||
!width="75%"|Звание | !width="75%"|Звание | ||
| Строка 75: | Строка 99: | ||
|align="center"|89 | |align="center"|89 | ||
|- | |- | ||
|Правление гильдии ( | |Правление гильдии (Пророк) | ||
|align="center"|Dwnldr, Madarjaga, Stonem, Sublustris, Yurie, Кейлана, Котастрофа | |align="center"|Dwnldr, Madarjaga, Stonem, Sublustris, Yurie, Кейлана, Котастрофа, Анхеил | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября | |colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | ||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | ||
|} | |} | ||
| Строка 113: | Строка 137: | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября | |colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | ||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | ||
|} | |} | ||
| Строка 131: | Строка 155: | ||
|- | |- | ||
|Убили монстров | |Убили монстров | ||
|align="center"|2.187.300 (на 1 июня | |align="center"|2.187.300 (на 1 июня 2012 г.) | ||
|- | |- | ||
|Собрано золотых кирпичей | |Собрано золотых кирпичей | ||
|align="center"|15.788 (на 1 июня | |align="center"|15.788 (на 1 июня 2012 г.) | ||
|- | |- | ||
|Построено храмов | |Построено храмов | ||
|align="center"|20 | |align="center"|20 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября | |colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | ||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | ||
|} | |} | ||
| Строка 174: | Строка 198: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября | |colspan="2" align="right"|<small>Данные на 2140 день г.э. (29 сентября 2013 г.) | ||
Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | Сгенерированно [[Скрипт статистики|скриптом статистики]]</small> | ||
|} | |} | ||
правок