Орден Ледяной Руки: различия между версиями

еженедельное обновление данных; обновление Достижений Ордена; обновление Хроники Ордена; обновление Задач Ордена
(еженедельное обновление данных; обновление Достижений Ордена; обновление Хроники Ордена; обновление Задач Ордена)
Строка 7: Строка 7:
| Основатель    = [[Кресимир]]
| Основатель    = [[Кресимир]]
| Характер      = миролюбивый
| Характер      = миролюбивый
| Численность    = 38 (1↑)
| Численность    = 41 (3↑)
| Храмов        = 4 (1↓)
| Храмов        = 5 (1↑)
| Ковчегов      = 0 (1↓)
| Ковчегов      = 1 (1↑)
| Лавок          = 0
| Лавок          = 0
| Лабораторий    =
| Лабораторий    =
Строка 16: Строка 16:
| Тотем  =
| Тотем  =
| Гильд-трофей  =
| Гильд-трофей  =
| Солидарность  = 762 (3↑) ''[max.752]''
| Солидарность  = 734 (28↑) ''[max.734]''
| Влиятельность  = 218 (82↑) ''[max.72]''
| Влиятельность  = ~300 (218↓) ''[max.72]''
| Воинственность = 118 (18↑) ''[max.117]''
| Воинственность = 118 (0⇅) ''[max.117]''
| Авантюрность  =
| Авантюрность  =
| Дата          = 05.05.19
| Дата          = 11.05.19
| Тема  =
| Тема  =
}}
}}
Строка 50: Строка 50:
* <s>Пробиться в топ-100 пантеона Влиятельности;</s>
* <s>Пробиться в топ-100 пантеона Влиятельности;</s>
* <s>Учредить Зал достижений Ордена</s>
* <s>Учредить Зал достижений Ордена</s>
* Рекрутировать 40 человек в ряды гильдии;
* <s>Рекрутировать 40 человек в ряды гильдии;</s>
* Рекрутировать первый десяток дюжин человек в ряды гильдии;
* Обрести первого кардинала;
* Обрести первого кардинала;
* Пробиться в топ-500 пантеона Солидарности;
* Пробиться в топ-500 пантеона Солидарности;
Строка 385: Строка 386:
* {{DateGE|d=27|m=04|y=2019|}} - второй дипломатический контакт с земляками: контактёрами стали сэр {{God|Имра Огнеокий}} и сэр {{God|Zweipluse}} из гильдии [[Малое Сыскное Войско|Малое Сыскное Войско]];
* {{DateGE|d=27|m=04|y=2019|}} - второй дипломатический контакт с земляками: контактёрами стали сэр {{God|Имра Огнеокий}} и сэр {{God|Zweipluse}} из гильдии [[Малое Сыскное Войско|Малое Сыскное Войско]];
* {{DateGE|d=03|m=05|y=2019|}} - первый задокументированный одиночный спуск в Подземелье: сэр {{God|Имра Огнеокий}} спустился в [[Подземелье|Копь Изобилия]] и успешно вынес оттуда 2 единицы [[Дерево|гоферовых брёвен]];
* {{DateGE|d=03|m=05|y=2019|}} - первый задокументированный одиночный спуск в Подземелье: сэр {{God|Имра Огнеокий}} спустился в [[Подземелье|Копь Изобилия]] и успешно вынес оттуда 2 единицы [[Дерево|гоферовых брёвен]];
* {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}} - численность гильдии достигла 40 человек;
  Хронист будет работать по мере поступления средств из гильдейской казны
  Хронист будет работать по мере поступления средств из гильдейской казны
{{-}}
{{-}}
Строка 419: Строка 421:
  |-
  |-
  |Самое мощное оружие
  |Самое мощное оружие
  |90<br>(слонобойка)
  |105<br>(грубильник)
  |{{God|Равновес}}
  |{{God|Свс}}
  |{{DateGE|d=21|m=04|y=2019}}
  |{{DateGE|d=11|m=05|y=2019}}
  |}
  |}
{{-}}
{{-}}
Строка 442: Строка 444:
  |-
  |-
  |Гладиаторства
  |Гладиаторства
  | 3060
  | 2991
  | {{God|Храфни}}
  | {{God|Храфни}}
  | {{DateGE|d=05|m=05|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Сказаний
  |Сказаний
Строка 452: Строка 454:
  |-
  |-
  |Строительства
  |Строительства
  | 935
  | 867
  | {{God|Gusiblo}}
  | {{God|Дарнуур}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства
Строка 467: Строка 469:
  |-
  |-
  |Соперничества
  |Соперничества
  | 14
  | 12
  | {{God|Храфни}}
  | {{God|Храфни}}
  | {{DateGE|d=04|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=10|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Звероводства
  |Звероводства
  | 16913
  | 16519
  | {{God|Храфни}}
  | {{God|Храфни}}
  | {{DateGE|d=05|m=05|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Созидания
  |Созидания
  | 2027
  | 1900
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=08|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Разрушения
  |Разрушения
Строка 525: Строка 527:
  |-
  |-
  |Плотничества
  |Плотничества
  | 17714
  | 6237
  | {{God|Лаллонен}}
  | {{God|Свс}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства
  | 10378
  | 4606
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Свс}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Живучести
  |Живучести
  | 7458
  | 6889
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Соперничества
  |Соперничества
Строка 550: Строка 552:
  |-
  |-
  |Зажиточности
  |Зажиточности
  | 9218
  | 7044
  | {{God|Равновес}}
  | {{God|Свс}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Отлова
  |Отлова
  | 10046
  | 6818
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Свс}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Величия
  |Величия
Строка 582: Строка 584:
  |-
  |-
  |Солидарности
  |Солидарности
  | 752
  | 734
  | {{DateGE|d=04|m=05|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=11|m=05|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Влиятельности
  |Влиятельности