Орден Ледяной Руки: различия между версиями

обновление рекордов Ордена; обновление хроники Ордена
(еженедельное обновление данных)
(обновление рекордов Ордена; обновление хроники Ордена)
Строка 381: Строка 381:
* {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}} - открыт [[Орден_Ледяной_Руки#Зал_достижений_Ордена|Зал достижений Ордена]], где отныне хранятся рекорды гильдии;
* {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}} - открыт [[Орден_Ледяной_Руки#Зал_достижений_Ордена|Зал достижений Ордена]], где отныне хранятся рекорды гильдии;
* {{DateGE|d=24|m=04|y=2019|}} - '''в Ордене появился первый непришлый храмовладелец: долгим и упорным сбором кирпичей к этой цели пришёл [[Кресимир]], поклонник бога {{God|Имра Огнеокий}};'''
* {{DateGE|d=24|m=04|y=2019|}} - '''в Ордене появился первый непришлый храмовладелец: долгим и упорным сбором кирпичей к этой цели пришёл [[Кресимир]], поклонник бога {{God|Имра Огнеокий}};'''
* {{DateGE|d=24|m=04|y=2019|}} - '''[[Элис Мирова]], поклонница бога {{God|Анри Проотец}}, достигла тёмных вершин [[Пантеон разрушения|пантеона Разрушения]], заняв 1-ю строку!'''
  Хронист будет работать по мере поступления средств из гильдейской казны
  Хронист будет работать по мере поступления средств из гильдейской казны
{{-}}
{{-}}
Строка 405: Строка 406:
  |-
  |-
  |Макс. возраст
  |Макс. возраст
  |8 лет 9 месяцев
  |9 лет 11 месяцев
  |{{God|Gex}}
  |{{God|Даллас}}
  |{{DateGE|d=30|m=03|y=2019|}}
  |{{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Макс. число смертей
  |Макс. число смертей
Строка 438: Строка 439:
  |-
  |-
  |Гладиаторства
  |Гладиаторства
  | 3858
  | 3597
  | {{God|Храфни}}
  | {{God|Храфни}}
  | {{DateGE|d=21|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Сказаний
  |Сказаний
Строка 448: Строка 449:
  |-
  |-
  |Строительства  
  |Строительства  
  | 309
  | 935
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{God|Gusiblo}}
  | {{DateGE|d=21|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства
  | 28521
  | 27779
  | {{God|Дарнуур}}
  | {{God|Gusiblo}}
  | {{DateGE|d=03|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Живучести
  |Живучести
  | 6949
  | 1183
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{God|Andreygg}}
  | {{DateGE|d=21|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=21|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
Строка 468: Строка 469:
  |-
  |-
  |Звероводства
  |Звероводства
  | 18091
  | 17520
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{God|Храфни}}
  | {{DateGE|d=21|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Созидания
  |Созидания
  | 2930
  | 2027
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{God|Tatianagoddes}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Разрушения
  |Разрушения
  | 3
  | 1
  | {{God|Росслим}}
  | {{God|Анри Проотец}}
  | {{DateGE|d=14|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=24|m=04|y=2019|}}
  |}
  |}
{{-}}
{{-}}
Строка 496: Строка 497:
  |-
  |-
  |Благодарности
  |Благодарности
  | ~
  | 2930
  | ~
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | ~
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мощи
  |Мощи
Строка 521: Строка 522:
  |-
  |-
  |Плотничества
  |Плотничества
  | 20800
  | 17714
  | {{God|Арсен Венгер}}
  | {{God|Лаллонен}}
  | {{DateGE|d=15|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Мастерства
  |Мастерства
Строка 531: Строка 532:
  |-
  |-
  |Живучести
  |Живучести
  | 9733
  | 7458
  | {{God|Равновес}}
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Соперничества
  |Соперничества
  | 1768
  | 73
  | {{God|Кысякамбра}}
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | {{DateGE|d=05|m=04|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Звероводства
  |Звероводства
Строка 556: Строка 557:
  |-
  |-
  |Величия
  |Величия
  | ~
  | 70
  | ~
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | ~
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Созидания
  |Созидания
Строка 566: Строка 567:
  |-
  |-
  |Разрушения
  |Разрушения
  | ~
  | 2855
  | ~
  | {{God|Имра Огнеокий}}
  | ~
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |}
  |}
{{-}}
{{-}}
Строка 578: Строка 579:
  |-
  |-
  |Солидарности
  |Солидарности
  | 789
  | 757
  | {{DateGE|d=30|m=03|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Влиятельности
  |Влиятельности
Строка 586: Строка 587:
  |-
  |-
  |Воинственности
  |Воинственности
  | 180
  | 119
  | {{DateGE|d=30|m=03|y=2019|}}
  | {{DateGE|d=30|m=04|y=2019|}}
  |-
  |-
  |Авантюрности
  |Авантюрности