244
правки
AiSora (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
AiSora (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| m = 01 | | m = 01 | ||
| y = 2011 | | y = 2011 | ||
| Численность = | | Численность =147 | ||
| Храмов = | | Храмов =112 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов =60 | ||
| Лабораторий = | | Лабораторий =9 | ||
| Лавок = | | Лавок =2 | ||
| Глава = | | Глава = | ||
| Тотем =[[Пылающий Снеговик]] | | Тотем =[[Пылающий Снеговик]] | ||
| Гильд-трофей =[[Северный сияльник]] | | Гильд-трофей =[[Северный сияльник]] | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| Логотип = Северяне (герб) by Брунилла.png | | Логотип = Северяне (герб) by Брунилла.png | ||
| Тема =http://godville.net/forums/show_topic/3214 | | Тема =http://godville.net/forums/show_topic/3214 | ||
| Солидарность = | | Солидарность =18 | ||
| Влиятельность =12 | | Влиятельность =12 | ||
| Воинственность = | | Воинственность =15 | ||
| Авантюрность = | | Авантюрность =14 | ||
<!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» - при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | <!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» - при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | ||
| Дата = auto | | Дата = auto | ||
<noinclude>| nocat = no</noinclude> | <noinclude>| nocat = no</noinclude> | ||
}}<noinclude>Вернуться на страницу гильдии [[Северяне]]</noinclude> | }}<noinclude>Вернуться на страницу гильдии [[Северяне]]</noinclude> | ||
правки