3
правки
Undomiel (обсуждение | вклад) м (Господа! При нахождении неточностей и новых данных убедительная просьба не заполонять всё сносками :) Данные подтверждены - заменяйте.) |
Lucky SB (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| width=20%|Город | | width=20%|Город | ||
| width=8%|Столбов от столицы<ref>Согласно внутриигровой подсказке, кроме самых дальних - расстояние до них по-прежнему основано на эмпирических данных.</ref> | | width=8%|Столбов от столицы<ref>Согласно внутриигровой подсказке, кроме самых дальних - расстояние до них по-прежнему основано на эмпирических данных.</ref> | ||
| width=8%|Скидка при прокачке умений<ref>На основании информации из дневников героев</ref> | |||
| width=8%|Шанс отложить пенсию<ref>Выведено на основе соотношений частоты сообщений о затратах в [[Экономика Городов|экономике городов]].</ref> | | width=8%|Шанс отложить пенсию<ref>Выведено на основе соотношений частоты сообщений о затратах в [[Экономика Городов|экономике городов]].</ref> | ||
| width=8%|Средняя сумма затрат<ref>Взято из статьи по [[Экономика Городов|экономике городов]] и безбожно округлено.</ref> | | width=8%|Средняя сумма затрат<ref>Взято из статьи по [[Экономика Городов|экономике городов]] и безбожно округлено.</ref> | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
|[[Годвилль]] | |[[Годвилль]] | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 23: | Строка 25: | ||
|[[Нижние Котлы]] | |[[Нижние Котлы]] | ||
|0-4 | |0-4 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|40% | |40% | ||
| Строка 30: | Строка 33: | ||
|[[Подмостква]] | |[[Подмостква]] | ||
|5-10 | |5-10 | ||
| | |||
|50% | |50% | ||
|17% | |17% | ||
| Строка 37: | Строка 41: | ||
|[[Новогодвилль]] | |[[Новогодвилль]] | ||
|8-10 | |8-10 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|40% | |40% | ||
| Строка 44: | Строка 49: | ||
|[[Пустосвятово]] | |[[Пустосвятово]] | ||
|11-21 | |11-21 | ||
| | |||
|50% | |50% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 51: | Строка 57: | ||
|[[Большие Бодуны]] | |[[Большие Бодуны]] | ||
|22-30 | |22-30 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|60% | |60% | ||
| Строка 58: | Строка 65: | ||
|[[Злыденьск]] | |[[Злыденьск]] | ||
|31-35 | |31-35 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 65: | Строка 73: | ||
|[[Мухомуромск]] | |[[Мухомуромск]] | ||
|36-40 | |36-40 | ||
|50% | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 72: | Строка 81: | ||
|[[Торгбург]] | |[[Торгбург]] | ||
|41-45 | |41-45 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 79: | Строка 89: | ||
|[[ЛосАдминос]] | |[[ЛосАдминос]] | ||
|46-51 | |46-51 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|50% | |50% | ||
| Строка 87: | Строка 98: | ||
|[[Храмовище]] | |[[Храмовище]] | ||
|52-56 | |52-56 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 94: | Строка 106: | ||
|[[Скрежетальск]] | |[[Скрежетальск]] | ||
|57-60 | |57-60 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 101: | Строка 114: | ||
|[[Некропетровск]] | |[[Некропетровск]] | ||
|61-71 | |61-71 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 108: | Строка 122: | ||
|[[Хироин]] | |[[Хироин]] | ||
|72-80 | |72-80 | ||
|60% | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 115: | Строка 130: | ||
|[[Снаряжуполь]] | |[[Снаряжуполь]] | ||
|81-91 | |81-91 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 122: | Строка 138: | ||
|[[Еретиченск]] | |[[Еретиченск]] | ||
|92-100 | |92-100 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 129: | Строка 146: | ||
|[[Пивнотаун]] | |[[Пивнотаун]] | ||
|101-109 | |101-109 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|65% | |65% | ||
| Строка 136: | Строка 154: | ||
|[[Малые Саппортуны]] | |[[Малые Саппортуны]] | ||
|110-120 | |110-120 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|50% | |50% | ||
| Строка 144: | Строка 163: | ||
|[[Храмбург]] | |[[Храмбург]] | ||
|121-130 | |121-130 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 151: | Строка 171: | ||
|[[ЛосДемонос]] | |[[ЛосДемонос]] | ||
|131-140 | |131-140 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 158: | Строка 179: | ||
|[[Средние Гильдюки]] | |[[Средние Гильдюки]] | ||
|141-151 | |141-151 | ||
|70% | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 165: | Строка 187: | ||
|[[Тризвездинск]] | |[[Тризвездинск]] | ||
|152-160 | |152-160 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|50% | |50% | ||
| Строка 172: | Строка 195: | ||
|[[Ёмаёво]] | |[[Ёмаёво]] | ||
|161-180 | |161-180 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 179: | Строка 203: | ||
|[[СанСатанос]] | |[[СанСатанос]] | ||
|181-190 | |181-190 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 186: | Строка 211: | ||
|[[Геролимп]] | |[[Геролимп]] | ||
|191-200 | |191-200 | ||
|80% | |||
|60% | |60% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 193: | Строка 219: | ||
|[[Някинск]] | |[[Някинск]] | ||
|201-230 | |201-230 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 200: | Строка 227: | ||
|[[Бугагота]] | |[[Бугагота]] | ||
|231-250 | |231-250 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|70% | |70% | ||
| Строка 207: | Строка 235: | ||
|[[Воблинск]] | |[[Воблинск]] | ||
|251-281 | |251-281 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 214: | Строка 243: | ||
|[[Шиферодвинск]] | |[[Шиферодвинск]] | ||
|282-300 | |282-300 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|35% | |35% | ||
| Строка 221: | Строка 251: | ||
|[[Левелаполь]] | |[[Левелаполь]] | ||
|301-350 | |301-350 | ||
|90% | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 228: | Строка 259: | ||
|[[Догвилль]] | |[[Догвилль]] | ||
|351-400 | |351-400 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 235: | Строка 267: | ||
|[[Шизариумск]] | |[[Шизариумск]] | ||
|401-450 | |401-450 | ||
| | |||
|60% | |60% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 242: | Строка 275: | ||
|[[Академонгородок]] | |[[Академонгородок]] | ||
|451-500 | |451-500 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 249: | Строка 283: | ||
|[[Боянск]] | |[[Боянск]] | ||
|501-550 | |501-550 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 256: | Строка 291: | ||
|[[Заходилово]] | |[[Заходилово]] | ||
|551-600 | |551-600 | ||
| | |||
|55% | |55% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 263: | Строка 299: | ||
|[[Годвильвуд]] | |[[Годвильвуд]] | ||
|601-650 | |601-650 | ||
| | |||
|70% | |70% | ||
|30% | |30% | ||
| Строка 270: | Строка 307: | ||
|[[Богород]] | |[[Богород]] | ||
|651-700 | |651-700 | ||
| | |||
|50% | |50% | ||
|35% | |35% | ||
| Строка 277: | Строка 315: | ||
|[[Вольнодумск]] | |[[Вольнодумск]] | ||
|701+ | |701+ | ||
| | |||
|50% | |50% | ||
|33% | |33% | ||
| Строка 284: | Строка 323: | ||
|[[Воскрешанск]] | |[[Воскрешанск]] | ||
|~800 | |~800 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|33% (?) | |33% (?) | ||
| Строка 291: | Строка 331: | ||
|[[Баговещенск]] | |[[Баговещенск]] | ||
|~900 | |~900 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|30% (?) | |30% (?) | ||
| Строка 298: | Строка 339: | ||
|[[Заброшенск]] | |[[Заброшенск]] | ||
|~990 | |~990 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|30% (?) | |30% (?) | ||
| Строка 305: | Строка 347: | ||
|[[Осколково]] | |[[Осколково]] | ||
|~1080 | |~1080 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|30% (?) | |30% (?) | ||
| Строка 312: | Строка 355: | ||
|[[Захолустьево]] | |[[Захолустьево]] | ||
|~1230 | |~1230 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|40% (?) | |40% (?) | ||
| Строка 319: | Строка 363: | ||
|[[Дальние Гребеня]] | |[[Дальние Гребеня]] | ||
|~1365 | |~1365 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|50% (?) | |50% (?) | ||
| Строка 326: | Строка 371: | ||
|[[Непостижимск]] | |[[Непостижимск]] | ||
|~1545 | |~1545 | ||
| | |||
|? | |? | ||
|30% (?) | |30% (?) | ||
правки