12
правок
м (Статистика (шаблон и блок)) |
Шульдинер (обсуждение | вклад) м (Статистика) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Основатель = | | Основатель = | ||
| Характер = Истинная тьма | | Характер = Истинная тьма | ||
| Численность = | | Численность = 76 | ||
| Храмов = | | Храмов = 20 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов = 6 | ||
| Глава = | | Глава = | ||
| Звание = | | Звание = | ||
| Тотем = | | Тотем = | ||
| Гильд-трофей = | | Гильд-трофей = | ||
| Пантеон = | | Пантеон = 489 | ||
| Влиятельность = | | Влиятельность = 14 | ||
| Воинственность = | | Воинственность = 13 | ||
| Дата = 01. | | Дата = 01.10.16 | ||
| Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1567 | | Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1567 | ||
}} | }} | ||
| Строка 117: | Строка 117: | ||
'''01.04.2016''' - несмотря на малочисленность и неопытность в качестве пробы своих сил гильдия впервые вошла в сотню Пантеона Влиятельности (74-е место).<br/> | '''01.04.2016''' - несмотря на малочисленность и неопытность в качестве пробы своих сил гильдия впервые вошла в сотню Пантеона Влиятельности (74-е место).<br/> | ||
'''10.07.2016''' - мы вошли в первую сотню пантеона Воинственности.<br/> | '''10.07.2016''' - мы вошли в первую сотню пантеона Воинственности.<br/> | ||
'''16.07. | '''16.07.2016''' - достигли 19-го места в Пантеоне Влиятельности, получив право установить топ-звание.<br/> | ||
'''01.10.2016''' - 5 членов гильдии получили звание [https://godville.net/forums/redirect_to_post/1567?post=1280391 Чемпиона].<br/> | |||
{{Hider | {{Hider | ||
|title = '''СТАТИСТИКА''' | |title = '''СТАТИСТИКА''' | ||
|content = '''14.07.16''' Численность - 20; Солидарность - 545; Влиятельность - | |content = '''14.07.16''' Численность - 20; Солидарность - 545; Влиятельность - 00; Воинственность - 90 <br/> | ||
'''01.08.16''' Численность - 38; Солидарность - 505; Влиятельность - 19; Воинственность - 70<br/> | '''01.08.16''' Численность - 38; Солидарность - 505; Влиятельность - 19; Воинственность - 70<br/> | ||
'''01.09. | '''01.09.16''' Численность - 57; Солидарность - 501; Влиятельность - 25; Воинственность - 18<br/> | ||
'''01.10.16''' Численность - 76; Солидарность - 489; Влиятельность - 14; Воинственность - 13<br/> | |||
|frame-style = | |frame-style = | ||
|title-style = | |title-style = | ||
правок