Таблица расстояний: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
|[[Подмостква]] | |[[Подмостква]] | ||
|6 | |6-7 | ||
| | |||
|- | |||
|[[Пустосвятово]] | |||
|8-10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Большие Бодуны]] | |||
|21 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Злыденьск]] | |||
|31 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Торгбург]] | |||
|38-41 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Храмовище]] | |||
|49-50 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Еретиченск]] | |||
|88-89 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Пивнотаун]] | |||
|97-98 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Средние Гильдюки]] | |||
|140-141 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Ёмаёво]] | |[[Ёмаёво]] | ||
| | |159-160 | ||
| | |||
|- | |||
|[[Някинск]] | |||
|225 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Бугагота]] | |||
|230-240 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Левелаполь]] | |||
|290-310 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Версия от 23:22, 21 февраля 2010
Шаблон:Занято Нижеследующая таблица расстояний от городов до столицы в столбах (а вы думали, в чём?..) основана на изысканиях многочисленных энтузиастов салфеточной картографии.
| Город | Столбов до столицы | Примечание |
| Годвилль | 0 | это она и есть |
| Подмостква | 6-7 | |
| Пустосвятово | 8-10 | |
| Большие Бодуны | 21 | |
| Злыденьск | 31 | |
| Торгбург | 38-41 | |
| Храмовище | 49-50 | |
| Еретиченск | 88-89 | |
| Пивнотаун | 97-98 | |
| Средние Гильдюки | 140-141 | |
| Ёмаёво | 159-160 | |
| Някинск | 225 | |
| Бугагота | 230-240 | |
| Левелаполь | 290-310 | |
| Академонгородок | ??? |