Свирепый Ландграфф: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 10: Строка 10:
  | y = 2015
  | y = 2015
  | Характер = Агрессивно-возвышенный
  | Характер = Агрессивно-возвышенный
| Кирпичей для храма = 8,7%
  |others_colspan = yes
  |others_colspan = yes
  | Прочее ='''Уровень''' = 39
  | Прочее ='''Уровень''' = 39
| Отличительные черты = Беспросветная глупость.
  |others_colspan = yes
  |others_colspan = yes
  | Прочее = ''В ходе длительных исследований выявлено полное нежелание исполнять просьбы и вообще как-либо реагировать на Великую, за что постоянно получает молнией в зад.''  
  | Прочее = ''В ходе длительных исследований выявлено полное нежелание исполнять просьбы и вообще как-либо реагировать на Великую, за что постоянно получает молнией в зад.''  
Строка 36: Строка 34:


(продолжение следует...)
(продолжение следует...)
== Дополнительная информация ==
----
{|class="standard" align="left" width="30%"
|-
!colspan="2" align="center"|Инвентарь
|-
!align="left"|Оружие:
|align="right"|[[бревно вождя]] +25
|-
!align="left"|Щит:
|align="right"|[[щит непробиваемой тупости]] +21
|-
!align="left"|Голова:
|align="right"|[[осадный шлем-таран]] +22
|-
!align="left"|Тело:
|align="right"|[[целлофандр]] +22
|-
!align="left"|Руки:
|align="right"|[[перчатки Лонли-Локли]] +20
|-
!align="left"|Ноги:
|align="right"|[[гольфы удачи]] +22
|-
!align="left"|Талисман:
|align="right"|[[боа из констриктора]] +22
|}
{|class="standard" align="right" width="30%"
|-
!colspan="2" align="center"|Умения
|-
!align="left"|[[неморгающий взгляд]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(торговые)|торговое умение]]<br /> 6 уровня
|-
!align="left"|[[убивающая функция]]:
|align="right"|[[:Категория:Умения_(боевые)|боевое умение]]<br /> 2 уровня
|-
|}
{|class="standard" align="center" width="30%"
|-
!colspan="2" align="center"|Свирепый Ландграфф
|-
|colspan="2" align="center"|[[]]
|-
!align="left"|Основное Занятие:
|align="center"|Строительство храма и Гладиаторство
|-
!align="left"|Девиз:
|align="center"|За Годвилль!
|-
!align="left"|Уровень:
|align="center"|18
|-
!align="left"|Гильдия:
|align="center"|«[[Энлайт]]»
|-
!align="left"|Ранг:
|align="center"|[[мастер]]
|-
!align="left"|Кирпичей для храма:
|align="center"|9,7%
|}

Навигация