45
правок
Vladotron (обсуждение | вклад) м (обновление данных) |
Vladotron (обсуждение | вклад) м (обновление данных) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
!Смертей | !Смертей | ||
| | |32 | ||
|- | |- | ||
!Убито монстров | !Убито монстров | ||
| | |24404 | ||
|- | |- | ||
!Девиз | !Девиз | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
!Уровень питомца | !Уровень питомца | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
!Храм | !Храм | ||
| | |28.3% | ||
|- | |- | ||
!Гильдия | !Гильдия | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
* Оружие [[котопульта]] +41 | * Оружие [[котопульта]] +41 | ||
* Щит [[отражатель негатива]] +43 | * Щит [[отражатель негатива]] +43 | ||
* Голова [[ | * Голова [[кепка с молниеотводом]] +42 | ||
* Тело [[ | * Тело [[плащ из антиматерии]] +41 | ||
* Руки [[ | * Руки [[держиморды]] +42 | ||
* Ноги [[пачка примы]] +41 | * Ноги [[пачка примы]] +41 | ||
* Талисман [[ | * Талисман [[нелегалстук]] +41 | ||
правок