67
правок
Илас (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Илас (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Гильдия | {{Шаблон:Гильдия | ||
|Название=lm | |Название=lm | ||
|Численность = | |Численность = 107 | ||
|Храмов = 27 | |Храмов = 27 | ||
|Дата создания =1116 день г.э. | |Дата создания =1116 день г.э. | ||
|Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе гуманный | |Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе гуманный | ||
|Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | |Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | ||
|Пантеон = | |Пантеон = 28 | ||
|Влиятельность = | |Влиятельность = 10 | ||
|Воинственность = 11 | |Воинственность = 11 | ||
|Логотип = lm-g.png | |Логотип = lm-g.png | ||
|Дата = | |Дата = 2519 дня г.э. | ||
}} | }} | ||
{{Цитата|Just for lulz}} | {{Цитата|Just for lulz}} | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| <b>[[Город]]</b> | | <b>[[Город]]</b> | ||
| <b>Влияние</b> | | <b>Влияние</b> | ||
|- | |||
|[[Вольнодумск]] | |||
|17% | |||
|- | |- | ||
|[[Годвильвуд]] | |[[Годвильвуд]] | ||
|13% | |13% | ||
|- | |- | ||
|[[Некропетровск]] | |[[Некропетровск]] | ||
|12% | |||
|- | |||
|[[Геролимп]] | |||
|12% | |12% | ||
|- | |- | ||
| Строка 32: | Строка 35: | ||
|8% | |8% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Левелаполь]] | ||
| | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[Хироин]] | |[[Хироин]] | ||
|6% | |||
|- | |||
|[[Пустосвятово]] | |||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|[[Подмостква]] | |[[Подмостква]] | ||
| | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[ЛосДемонос]] | |[[ЛосДемонос]] | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[Някинск]] | |[[Някинск]] | ||
| | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[Воблинск]] | |[[Воблинск]] | ||
| | |3% | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:66%; padding: 0px 5px; text-align:right;" colspan="2" | Данные от | | style="font-size:66%; padding: 0px 5px; text-align:right;" colspan="2" | Данные от 2519 дня г.э. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
правок