70
правок
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Гильдия | {{Шаблон:Гильдия | ||
|Название=lm | |Название=lm | ||
|Численность = | |Численность = 99 | ||
|Храмов = | |Храмов = 21 | ||
|Дата создания =1116 день г.э. | |Дата создания =1116 день г.э. | ||
|Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | |Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | ||
|Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | |Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | ||
|Пантеон = | |Пантеон = 126 | ||
|Влиятельность = | |Влиятельность = 7 | ||
|Воинственность = 16 | |Воинственность = 16 | ||
|Логотип = lm-g.png | |Логотип = lm-g.png | ||
|Дата = | |Дата = 2487 дня г.э. | ||
}} | }} | ||
{{Цитата|Just for lulz}} | {{Цитата|Just for lulz}} | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| <b>Влияние</b> | | <b>Влияние</b> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Годвилль]] | ||
| | |0% | ||
|- | |- | ||
|[[Догвилль]] | |[[Догвилль]] | ||
| | |13% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Заходилово]] | ||
|13% | |13% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Академонгородок]] | ||
| | |12% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Некропетровск]] | ||
| | |11% | ||
|- | |- | ||
|[[Скрежетальск]] | |[[Скрежетальск]] | ||
|9% | |9% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Мухомуромск]] | ||
|8% | |||
|- | |||
|[[Тризвездинск]] | |||
|8% | |8% | ||
|- | |- | ||
|[[Еретиченск]] | |[[Еретиченск]] | ||
| | |7% | ||
|- | |||
|[[Боянск]] | |||
|7% | |||
|- | |- | ||
|[[Бугагота]] | |[[Бугагота]] | ||
| | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Нижние Котлы]] | ||
|7% | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[Пивнотаун]] | |[[Пивнотаун]] | ||
| | |6% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Снаряжуполь]] | ||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Торгбург]] | ||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Средние Гильдюки]] | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Подмостква]] | ||
|5% | |5% | ||
|- | |||
|[[Храмбург]] | |||
|4% | |||
|- | |- | ||
|[[Шиферодвинск]] | |[[Шиферодвинск]] | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от | | style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от 2487 дня г.э. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
правок