70
правок
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | |Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | ||
|Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | |Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | ||
|Пантеон = | |Пантеон = 120 | ||
|Влиятельность = | |Влиятельность = 5 | ||
|Воинственность = | |Воинственность = 31 | ||
|Логотип = lm-g.png | |Логотип = lm-g.png | ||
|Дата = | |Дата = 2471 дня г.э. | ||
}} | }} | ||
{{Цитата|Just for lulz}} | {{Цитата|Just for lulz}} | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| <b>[[Город]]</b> | | <b>[[Город]]</b> | ||
| <b>Влияние</b> | | <b>Влияние</b> | ||
|- | |||
|[[Шиферодвинск]] | |||
|23% | |||
|- | |||
|[[Левелаполь]] | |||
|18% | |||
|- | |- | ||
|[[Заходилово]] | |[[Заходилово]] | ||
| | |17% | ||
|- | |- | ||
|[[ЛосАдминос]] | |[[ЛосАдминос]] | ||
| | |16% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Шизариумск]] | ||
|12% | |12% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Богород]] | ||
|12% | |12% | ||
|- | |- | ||
|[[Боянск]] | |[[Боянск]] | ||
| | |9% | ||
|- | |- | ||
|[[Академонгородок]] | |[[Академонгородок]] | ||
|9% | |9% | ||
|- | |||
|[[Някинск]] | |||
|8% | |||
|- | |||
|[[Торгбург]] | |||
|7% | |||
|- | |- | ||
|[[Скрежетальск]] | |[[Скрежетальск]] | ||
| | |7% | ||
|- | |||
|[[Некропетровск]] | |||
|7% | |||
|- | |||
|[[Пивнотаун]] | |||
|7% | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Догвилль]] | ||
| | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[Нижние Котлы]] | |[[Нижние Котлы]] | ||
| | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[Вольнодумск]] | |[[Вольнодумск]] | ||
|7% | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[ЛосДемонос]] | ||
|7% | |7% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Еретиченск]] | ||
| | |5% | ||
|- | |- | ||
|[[Злыденьск]] | |[[Злыденьск]] | ||
| | |4% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Храмбург]] | ||
| | |4% | ||
|- | |- | ||
|[[Снаряжуполь]] | |[[Снаряжуполь]] | ||
| | |3% | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от | | style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от 2471 дня г.э. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
правок