70
правок
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Rennei (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Гильдия | {{Шаблон:Гильдия | ||
|Название=lm | |Название=lm | ||
|Численность = | |Численность = 97 | ||
|Храмов = 24 | |Храмов = 24 | ||
|Дата создания =1116 день г.э. | |Дата создания =1116 день г.э. | ||
|Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | |Характер = Жестокий и беспощадный - в глубине души. Внешне же вполне себе миролюбивый. | ||
|Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | |Тема = http://godville.net/forums/show_topic/1855 | ||
|Пантеон = | |Пантеон = 64 | ||
|Влиятельность = | |Влиятельность = 7 | ||
|Воинственность = | |Воинственность = 31 | ||
|Логотип = lm-g.png | |Логотип = lm-g.png | ||
|Дата = | |Дата = 2468 дня г.э. | ||
}} | }} | ||
{{Цитата|Just for lulz}} | {{Цитата|Just for lulz}} | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| <b>[[Город]]</b> | | <b>[[Город]]</b> | ||
| <b>Влияние</b> | | <b>Влияние</b> | ||
|- | |||
|[[Заходилово]] | |||
|20% | |||
|- | |||
|[[Боянск]] | |||
|14% | |||
|- | |||
|[[Богород]] | |||
|13% | |||
|- | |||
|[[Шиферодвинск]] | |||
|14% | |||
|- | |- | ||
|[[Шизариумск]] | |[[Шизариумск]] | ||
| | |13% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Левелаполь]] | ||
|13% | |13% | ||
|- | |- | ||
|[[Скрежетальск]] | |[[Скрежетальск]] | ||
|12% | |||
|- | |||
|[[Догвилль]] | |||
|12% | |12% | ||
|- | |- | ||
| Строка 35: | Строка 47: | ||
|11% | |11% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Некропетровск]] | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Вольнодумск]] | ||
| | |9% | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Някинск]] | ||
| | |9% | ||
|- | |- | ||
|[[Еретиченск]] | |[[Еретиченск]] | ||
| | |7% | ||
|- | |||
|[[ЛосАдминос]] | |||
|6% | |||
|- | |- | ||
|[[Злыденьск]] | |[[Злыденьск]] | ||
|6% | |6% | ||
|- | |- | ||
|[[Воблинск]] | |[[Воблинск]] | ||
| | |2% | ||
|- | |- | ||
|[[Геролимп]] | |[[Геролимп]] | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от | |- | ||
| style="font-size:80%; text-align:right;" colspan="2" | Данные от 2468 дня г.э. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
правок