91
правка
м (Внесение актуальных данных по статистике гильдии) |
м (Внесение актуальных данных по статистике гильдии) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| Основатель = {{god|Навья Страхолюдная}} | | Основатель = {{god|Навья Страхолюдная}} | ||
| Характер = нейтральная | | Характер = нейтральная | ||
| Численность = | | Численность = 78 | ||
| Храмов = | | Храмов = 41 | ||
| Ковчегов = | | Ковчегов = 24 | ||
| Лабораторий = | | Лабораторий = 5 | ||
| Лавок = | | Лавок = 2 | ||
| Глава = | | Глава = | ||
| Звание = | | Звание = | ||
| Тотем = | | Тотем = | ||
| Гильд-трофей = | | Гильд-трофей = | ||
| Солидарность = ''' | | Солидарность = '''107''' | ||
| Влиятельность = ''' | | Влиятельность = '''17''' | ||
| Воинственность = ''' | | Воинственность = '''180''' | ||
| Авантюрность = '''22''' | | Авантюрность = '''22''' | ||
<!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | <!--параметр auto применять ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСТРАНИЦ ВИДА «Название гильдии/Статистика» — при этом дата последней правки будет обновляться автоматически--> | ||
правка