11 Подряд: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Текущие изменения
(Изменение структуры статьи + небольшие правки)
м (Текущие изменения)
Строка 4: Строка 4:
| m = 08
| m = 08
| y = 2010
| y = 2010
| Численность = 97
| Численность = 96
| Храмов = 47
| Храмов = 44
| Ковчегов = 16
| Ковчегов = 13
| Глава = Сиам Коатль
| Глава = Сиам Коатль
| Звание = ундецим
| Звание = ундецим
| Тотем =[[Садист-огородник]]
| Тотем =[[Садист-огородник]]
| Гильд-трофей = [[баллончик лямбда-рентгения]]
| Гильд-трофей = [[баллончик лямбда-рентгения]]
| Характер = гуманная
| Характер = миролюбивая
| Пантеон = 130 (25 10.11.2016)
| Пантеон = 144 (25 10.11.2016)
| Влиятельность = (10 03.08.2016)
| Влиятельность = 144 (10 03.08.2016)
| Воинственность = 18 (18 29.03.2017)
| Воинственность = 17 (17 18.04.2017)
| Тема=http://godville.net/forums/show_topic/3319
| Тема=http://godville.net/forums/show_topic/3319
| Дата = 08.04.2017 ({{DateGE|d=08|m=04|y=2017}})
| Дата = 29.04.2017 ({{DateGE|d=29|m=04|y=2017}})
}}
}}


Строка 486: Строка 486:


==Достижения гильдии==
==Достижения гильдии==
{{Hider |
  title = |
  content=


*1 февраля 2015 года ({{DateGE|d=01|m=02|y=2015}}) сплоченными усилиями чудотворцев гильдия была выведена на 18 место в Пантеоне влиятельности. Попутно 4 гильдийца вошли в топ-75 Пантеона величия.
*1 февраля 2015 года ({{DateGE|d=01|m=02|y=2015}}) сплоченными усилиями чудотворцев гильдия была выведена на 18 место в Пантеоне влиятельности. Попутно 4 гильдийца вошли в топ-75 Пантеона величия.
Строка 538: Строка 541:
  Файл:11_Podryad_PanSp_310317.jpg |Пантеон соперничества
  Файл:11_Podryad_PanSp_310317.jpg |Пантеон соперничества
</gallery>
</gallery>
|frame-style = border: 1px solid grey;
  |title-style = color: black; background-color: ; font-weight: bold;
  |content-style = color: black; background-color:; text-align: left;
  |footer-style = background-color:; text-align: right;
  |hidden = 1
}}




Строка 615: Строка 625:
#{{God|Натомат}}{{Awards|hr=16.09.2016 20:55}}
#{{God|Натомат}}{{Awards|hr=16.09.2016 20:55}}
#{{God|Mashiru}}{{Awards|hr=07.10.2016 18:37}}
#{{God|Mashiru}}{{Awards|hr=07.10.2016 18:37}}
#{{God|Моркотар}}{{Awards|hr=10.10.2016 22:53}}
#{{God|Арканда}}{{Awards|hr=23.10.2016 18:20}}
#{{God|Дайон Скриок}}{{Awards|hr=09.11.2016 00:33}}
#{{God|Дайон Скриок}}{{Awards|hr=09.11.2016 00:33}}
#{{God|E-nix}}{{Awards|hr=01.12.2016 18:56}}
#{{God|E-nix}}{{Awards|hr=01.12.2016 18:56}}
#{{God|Rvach}}{{Awards|hr=29.01.2017 19:02}}
#{{God|Rvach}}{{Awards|hr=29.01.2017 19:02}}
#{{God|Уицилопочти}}{{Awards|hr=08.02.2017 22:00}}
#{{God|Уицилопочти}}{{Awards|hr=08.02.2017 22:00}}
#{{God|The Great Good}}{{Awards|hr=17.02.2017 03:48}}
#{{God|DarkSideGod}}{{Awards|hr=17.02.2017 21:37}}
#{{God|DarkSideGod}}{{Awards|hr=17.02.2017 21:37}}
#{{God|Geimer}}{{Awards|hr=01.03.2017 05:13}}
#{{God|Geimer}}{{Awards|hr=01.03.2017 05:13}}
#{{God|Сиам Коатль}}{{Awards|hr=01.03.2017 12:48}}
#{{God|Сиам Коатль}}{{Awards|hr=01.03.2017 12:48}}
#{{God|Арканда}}{{Awards|hr=23.10.2016 18:20}}
#{{God|Vergon Farer}}{{Awards|hr=02.04.2017 02:36}}
#{{God|SIS Dragons ver 5}}{{Awards|hr=10.07.2016 17:30}}
#{{God|Vitaliy28rus}}{{Awards|hr=23.04.2017 10:22}}
#{{God|Тигра-}}{{Awards|hr=14.03.2011 20:17}}
#{{God|Тигра-}}{{Awards|hr=14.03.2011 20:17}}
#{{God|X Gebo X}}{{Awards|hr=23.06.2016 02:24}}
#{{God|X Gebo X}}{{Awards|hr=23.06.2016 02:24}}
#{{God|Cabbage}}{{Awards|hr=22.10.2011 09:34}}
#{{God|Повелитель Жажы}}{{Awards|hr=26.11.2012 15:13}}
#{{God|Всесредний}}{{Awards|hr=07.01.2013 15:08}}
#{{God|Эталонный этанол}}{{Awards|hr=26.04.2016 01:55}}
#{{God|Алуксиан}}{{Awards|hr=03.02.2017 12:18}}
#{{God|Likantrop Xlll}}{{Awards|hr=26.10.2013 18:23}}
#{{God|Трумка}}{{Awards|hr=23.04.2016 08:33}}
#{{God|Вандам}}{{Awards|hr=01.02.2017 08:45}}
#{{God|Вандам}}{{Awards|hr=01.02.2017 08:45}}
#{{God|Мурзеус}}{{Awards|hr=23.10.2013 07:21}}
#{{God|Lamiiya}}{{Awards|hr=14.08.2016 19:01}}
#{{God|Oleg1068}}{{Awards|hr=30.08.2015 18:26}}
#{{God|Ertokill}}{{Awards|hr=30.12.2015 09:16}}
#{{God|Гиря-де-Жанейро}}{{Awards|hr=30.01.2017 19:08}}
#{{God|Фенекус}}{{Awards|hr=18.05.2016 23:28}}
#{{God|Дайдай}}{{Awards|hr=07.12.2016 20:15}}


|frame-style = border: 1px solid grey;
|frame-style = border: 1px solid grey;
Строка 663: Строка 670:
#{{God|Астрофеникс}}{{Awards|ko=05.03.2017 18:27}}
#{{God|Астрофеникс}}{{Awards|ko=05.03.2017 18:27}}
#{{God|Тигра-}}{{Awards|ko=03.11.2015 15:10}}
#{{God|Тигра-}}{{Awards|ko=03.11.2015 15:10}}
#{{God|Повелитель Жажы}}{{Awards|ko=12.03.2017 02:28}}
#{{God|Likantrop Xlll}}{{Awards|ko=11.01.2016 07:39}}
#{{God|Мурзеус}}{{Awards|ko=06.03.2017 19:22}}


|frame-style = border: 1px solid grey;
|frame-style = border: 1px solid grey;
Строка 692: Строка 696:
#{{God|Арканда}}{{Awards|zv=23.03.2017 09:13}}
#{{God|Арканда}}{{Awards|zv=23.03.2017 09:13}}
#{{God|Дайон Скриок}}{{Awards|zv=29.03.2017 11:32}}
#{{God|Дайон Скриок}}{{Awards|zv=29.03.2017 11:32}}
#{{God|Uladzimir}}{{Awards|zv=17.04.2017 16:22}}
#{{God|Тигра-}}{{Awards|zv=19.12.2011 21:18}}
#{{God|Тигра-}}{{Awards|zv=19.12.2011 21:18}}
#{{God|X Gebo X}}{{Awards|zv=20.03.2017 21:13}}
#{{God|X Gebo X}}{{Awards|zv=20.03.2017 21:13}}
#{{God|Cabbage}}{{Awards|zv=30.05.2012 22:03}}
#{{God|Ertokill}}{{Awards|zv=01.03.2017 01:00}}
#{{God|Likantrop Xlll}}{{Awards|zv=26.03.2014 20:56}}


|frame-style = border: 1px solid grey;
|frame-style = border: 1px solid grey;

Навигация